SAPHIRE CRUISE - FATTI
Tutti i disegni sono disegni concezione preliminari e non corrispondono alla versione finale della barca. Le versioni finali seguiranno presto.
Tutti i disegni sono disegni concezione preliminari e non corrispondono alla versione finale della barca. Le versioni finali seguiranno presto.
Dimensioni |
||
Keel type | retractable keel | |
---|---|---|
Length overall | 8,00 m | 26,25 ft |
Beam | 2,50 m | 8,20 ft |
Draft | 1,70 m | 5,58 ft |
Displacement | 1620 kg | 3571 lbs |
Ballast weight | 570 kg | 1257 lbs |
Water tank | 50,0 l | 11,0 gal.UK |
Holding tank | 12,0 l | 2,6 gal.UK |
Main sail area | 22,50 m2 | 242,19 ft2 |
Genoa area (fock) | 15,00 m2 | 161,46 ft2 |
Gennaker area | 50,00 m2 | 538,20 ft2 |
Code 0 area | 35,00 m2 | 376,74 ft2 |
Mast height | 10,50 m | 34,45 ft |
Height with ballast | 2,50 m | 8,20 ft |
Transport beam | 2,50 m | 8,20 ft |
Length for transport | 9,50 m | 31,17 ft |
Category CE | B - 6 | |
Designer | Claudio Maletto |
Tutto compreso nel prezzo
Costruzione![]()
|
Allestimenti interni![]()
|
Attrezzatura![]()
|
Armamento![]()
|
Vele![]()
|
Allestimento coperta![]()
|
Attrezzatura di coperta![]()
|
Chiglia![]()
|
Timoneria![]()
|